DJ Robert
DJ Robert - kurze Zusammenfassung
DJ Fotoshooting | in Action |
|
|
Name | DJ Robert |
Jahrgang | irgendwann in den 60ern |
DJ seit | 1985 |
Discoerfahrung | Erlebnisgastros / Discotheken |
Hochzeitserfahrung | über 400 Hochzeiten |
Animation | ja |
Moderation | ja |
Partyspiele | ja |
Mixing | Normale Übergänge |
Sprachen | Deutsch |
Auf Wunsch kann ein Moderator gestellt werden | |
E-Mail Anfrage: |
DJ Duo Team - Vorstellung
Es begann alles in den 80er Jahren, als ich den unstillbaren Drang verspürte bei Veranstaltungen nicht vor der Technik zu tanzen, sondern selbst hinter der Anlage zu stehen.
DJ DUO Team - Videothek
Videos kommen noch - sind in Bearbeitung
DJ Robert - Musikrichtungen
Auswahlfelder / Erklärung
- = spiele ich nicht / Ich besitze diese Musikrichtung nicht
wenig = geringe Auswahl in diesem Bereich
mittel = genug Auswahl in diesem Bereich
viel = sehr gut bestückt in diesem Bereich (Ich könnte das den ganzen Abend spielen, wenn es verlangt wird)
Oldies
Balladen | : | mittel |
Blues | : | mittel |
Country | : | wenig |
Deutsche Schlager | : | viel |
Disco 70er | : | mittel |
Fox like Oldies | : | mittel |
Funk & Soul | : | mittel |
Glitter Rock | : | wenig |
Jive | : | wenig |
Mo Town | : | wenig |
Partyklassiker |
: | viel |
Rock (70er + 80er) | : | viel |
Rock`n Roll | : | viel |
Studio 54 | : | mittel |
Tango | : | mittel |
Twist | : | mittel |
Walzer | : | mittel |
80er
Balladen | : | mittel |
Fox | : | mittel |
New Wave | : | mittel |
Party Hits | : | viel |
Reggae & Sunshine | : | mittel |
Dark 80ies | : | mittel |
90er
Balladen | : | mittel |
Black Hits | : | mittel |
Dance | : | mittel |
Fox | : | mittel |
Gitarre / Rock / Metal | : | mittel |
Party & Sunshine | : | viel |
Rave | : | mittel |
Trance | : | mittel |
2000 - Aktuell
Balladen | : | mittel |
Black Hits | : | mittel |
Dance | : | viel |
Fox | : | mittel |
Gitarre / Rock / Metal | : | mittel |
House & Clubmukke | : | mittel |
Reggae und Sunshine | : | mittel |
Stimmungshits
Ballermann ( Mallehits ) | : | viel |
NDW ( Neue Deutsche Welle ) | : | viel |
Lieder zum Mitsingen | : | viel |
Fetenhits ( Deutsche Klassiker ) | : | viel |
Internationale Musik
Belgien | : | - |
Bosnien | : | - |
Deutschland | : | viel |
England | : | mittel |
Frankreich | : | - |
Griechenland | : | - |
Holland | : | - |
Irak | : | - |
Iran | : | - |
Irland | : | - |
Italien | : | - |
Jugoslawien | : | - |
Kroatien | : | - |
Niederlande | : | - |
Polen | : | wenig |
Russland | : | - |
Spanien | : | - |
Türkei | : | - |
Essen / Anfang
Chillout | : | mittel |
Kuschelrock | : | viel |
Jazz | : | wenig |
Mediterane Sounds | : | wenig |
Karibische Sounds | : | wenig |
Indian Spirit | : | wenig |
Instrumentale Sounds | : | wenig |
Chillige Sounds | : | mittel |
DJ Robert - Referenzen
- ca 400 Hochzeiten
- div. Polterabende, Geburtstagsfeiern, Firmenveranstaltungen
DJ Robert - Suchbegriffe